IM - Music is Mine 2 (CD)
22,95 €
Produktnummer:
IM1218801000
Produktinformationen "IM - Music is Mine 2 (CD)"
Label: Interactive Music
Spielzeit: ca. 65 Minuten
BPM: 128 konstant
Geeignet für: Bauch-Beine-Po, Ganzkörpertraining (Full Body Workout), Dance-Classes und Step-Aerobic.
Eigenschaften
| BPM: | 128 |
|---|---|
| BPM Verlauf: | Konstant |
| Geeignet für: | Bauch-Beine-Po, Dance, Full Body Workout, Step |
| Gema-frei: | Nein |
| Spielzeit: | 65 Min. |
Trackliste
| Track | Title | Artist | BPM | Length |
| 1 | Black or White | Michael Jackson | 128 | 03:30 |
| 2 | Celebration | Kylie Minogue | 128 | 02:45 |
| 3 | Can't Stop The Feeling | Justin Timberberlake | 128 | 03:30 |
| 4 | Defying Gravity | Idina Menzel | 128 | 03:45 |
| 5 | Hold My Hand | Jess Glynne | 128 | 03:30 |
| 6 | I Want You Back | Jackson 5 | 128 | 03:15 |
| 7 | Never Gonna Give You Up | RICK ASTLEY | 128 | 03:15 |
| 8 | Oops!...I Did It Again | Britney Spears | 128 | 03:30 |
| 9 | Swim | BTS | 128 | 03:00 |
| 10 | Wrapped Up | Olly Murs feat. Travie McCoy | 128 | 03:15 |
| 11 | Unpretty | TLC | 128 | 03:15 |
| 12 | Don't Stop the Party | Pitbull | 128 | 03:30 |
| 13 | You Spin Me Round | Dead Or Alive | 128 | 03:30 |
| 14 | Get Into The Groove | Madonna | 128 | 04:00 |
| 15 | Lady Marmalade - from "KPOPPED" | Patti LaBelle, Billlie, KPOPPED | 128 | 02:30 |
| 16 | We Built This City | Tom Le Mont feat. Starship | 128 | 03:30 |
| 17 | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | Whitney Houston | 128 | 03:30 |
| 18 | That's Not My Name | The Ting Tings | 128 | 03:30 |
| 19 | Iris | The Goo Goo Dolls | 78 | 04:37 |
Schneller Login
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.