Label: Solid Sound
Spielzeit: ca. 70 Minuten
BPM: 134 - 142 (progressiv steigend)
Energiegeladene Hits für dein gelenkschonendes Training! Die „Low Impact Hits 2026“ von Solid Sound ist der perfekte Begleiter für alle Kurse im moderaten bis höheren Tempobereich. Der Mix startet motivierend mit Jennifer Lopez & David Guetta („Save Me Tonight“) sowie Felix Jaehn und steigert sich über zeitlose Klassiker wie „Believe“ von Cher und „Push It“ von Salt-N-Pepa bis hin zu modernen Chart-Stürmern.
Mit einem progressiven BPM-Verlauf von 134 bis 142 baut dieser Mix eine kontinuierliche Dynamik auf, die deine Teilnehmer durch jede Phase der Stunde trägt. Highlights wie Bruno Mars, David Guetta und der virale Hit „Where is my husband?“ von Raye sorgen für maximale Motivation. Zwei kraftvolle Finale und ein entspannter Cooldown mit Klängen von Sia und Alex Warren runden dieses vielseitige Musikpaket professionell ab.
Geeignet für: Step, Dance, Coretraining, Aerobic und Kickboxen.
| BPM: | 134-142 |
|---|---|
| BPM Verlauf: | Progressiv |
| Geeignet für: | Aerobic, Cardio, Dance, Kickboxen, Step |
| Gema-frei: | Nein |
| Spielzeit: | 70 Min. |
| Track | Title | Artist | BPM | Length |
| 1 | Save me tonight | Jennifer Lopez & David Guetta | 134 | 03:35 |
| 2 | Boy you turn me | Felix Jaehn & Cascada | 134 | 02:22 |
| 3 | Get away | Boys Noize, Kungs | 134 | 03:05 |
| 4 | Finally | CeCe Peniston | 135 | 03:18 |
| 5 | Believe | Cher | 135 | 03:17 |
| 6 | Push it | Salt-N-Pepa | 136 | 03:31 |
| 7 | DtMF | Bad Bunny | 136 | 04:12 |
| 8 | I just might | Bruno Mars | 137 | 02:33 |
| 9 | I can't wait | Bob Sinclar, Kiesza | 137 | 03:14 |
| 10 | Where is my husband? | Raye, David Guetta, Hypaton | 138 | 03:42 |
| 11 | So easy (To fall in love) | Olivia Dean | 138 | 03:27 |
| 12 | Just the way you are | Milky, Mail Grab | 139 | 03:54 |
| 13 | Stronger then before | Supafly, Shayan, Luvstruck | 139 | 04:07 |
| 14 | Beat is jumping | Morgan Seatree, Carla Monroe | 140 | 03:11 |
| 15 | Turn the lights off | Juste, Jaxxstyle, Jon | 140 | 02:57 |
| 16 | Better together | Alex Mills, Malugi | 141 | 02:15 |
| 17 | On me | VASSY & Mind Electric | 141 | 02:29 |
| 18 | 12 to 12 | Sombr | 142 | 02:55 |
| 19 | Walked away | David Guetta, Hypaton | 142 | 03:29 |
| FINALS - Intro 2x32 - Choreo 6x32 | ||||
| 20 | Push it | Salt-N-Pepa | 142 | 02:01 |
| 21 | Beat is jumping | Morgan Seatree, Carla Monroe | 142 | 01:55 |
| COOLDOWN | ||||
| 22 | Ranjha | David Guetta, Diljit Dosanjh, Sia | 120 | 03:36 |
| 23 | Fever dream | Alex Warren | 108 | 02:29 |
Anmelden
1 Bewertung
2. Mai 2026
Bewertung von KRAFT ANDREAS
Top Qualität, für Kurse super.